Fios perfilados para dobradiças e armações de óculos




A Shanghai Creation Group Co., Ltd. é uma empresa líder no setor de fio para cabeçamento a frio na China, com uma equipe de gerenciamento de produção que tem, em média, mais de 20 anos de experiência no setor. Os clientes são, principalmente, fornecedores de primeira linha para as principais montadoras automotivas globais, e todas as matérias-primas são provenientes de siderúrgicas nacionais renomadas. Todos os pedidos de produção têm 100% de rastreabilidade.

Vantagens do fio perfilado
- -: Atende aos requisitos personalizados dos clientes, adequado para componentes com geometrias complexas
- -: Simplifica o processo de fabricação, reduzindo o ciclo de produção
- -: Reduz a perda de material, podendo economizar mais de 50% do material
- -: Dobra as propriedades mecânicas do produto
- -: Aumenta a taxa de produtos de boa qualidade
- -: Permite a produção leve


Indústrias de aplicação
- -: Indústria automotiva e de transporte
- -: Indústria da construção e materiais de construção
- -: Indústria de máquinas e equipamentos
- -: Outras indústrias
Produtos & Serviços
Produtos Relacionados

arame em rolo

descascagem & fosfatização com sabão

tração

tratamento térmico de esferoidização

inspeção

produto final
1. Lista de materiais disponíveis
Lista de materiais disponíveis
| aplicação | Nº do Material | DIN EN ISO | ASTM/AISI | JIS |
| 1.0304 | AISI 1008 | SWRM 8 | ||
| 1.031 | AISI 1010 | SWRM 10 | ||
| 1.0541 | AISI 1040 | SWRH 42A | ||
| 1.0517 | AISI 1045 | SWRH 47A | ||
| 1.0609 | SWRH 57A | |||
| 1.0611 | SWRH 62A | |||
| 1.0620 | SWRH 77B | |||
| 1.0626 | SWRH 82A | |||
| 1.0737 | AISI 12L14 | SUM24L | ||
| 1.0762 | AISI 1144 | SUM43 | ||
| 1.7243 | SAE 4118 | SCM415 | ||
| 1.7220 | SAE 4135 | SCM435 | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | SAE 4140 | SCM440 | |
| 1.6523 | 20CrNiMo2-2 | SAE 8620 | SNCM220 | |
| 1.8159 | 51CrV4 | SAE 6150 | SUP10 | |
| 1.7104 | SAE 9254 | SUP12 | ||
| 1.2067 | 100Cr6 | SAE 52100 | SUJ2 | |
| aço estrutural | 1.0038 | S235JR | 1015 | SS330 |
| 1.0577 | S355J2 | A738 | ||
| 1.0050 | E295 | S490 | ||
| 1.0060 | E335 | SM570 | ||
| aço livre de maquinagem | 1.0715 | 11SMn30 | 1213、1215 | SUM22 |
| 1.0718 | 11SMnPb30 | 12L13 | SUM22L | |
| 1.0726 | 35S20 | 1140 | ||
| 1.0727 | 46S20 | 1146 | ||
| aço para tratamento térmico | 1.0503 | C45 | 1043、1045 | S45CM,S45C |
| 1.0601 | C60 | 1060 | S60CM,S60C | |
| 1.7218 | 25CrMo4 | 4130 | SCM430 | |
| 1.7225 | 42CrMo4 | 4140 | SCM440 | |
| aço para rolamentos e aço ferramenta | 1.7792 | 58CrMoV4 | ||
| 1.3505 | 100Cr6 | E52100 | SUJ2 | |
| 1.1213 | C53G | 1050、1055 | S50CM,S50C | |
| 1.2842 | 90MnCrV8 | A681 | ||
| 1.7177 | 60Cr3 | |||
| 1.8159 | 51CrV4 | 6145 | SUP10 | |
| aço para cementação e aço para nitretação | 1.0401 | C15 | 1015、1017 | S15C |
| 1.7131 | 16MnCr5 | 5115 | ||
| 1.5918 | 17CrNi6-6 | |||
| 1.5920 | 18CrNi8 | |||
| 1.6523 | 20CrNiMo2-2 | 8617\8620 | SNCM220 | |
| 1.2764 | X19NiCrMo4 | |||
| 1.5752 | 15NiCr13 | 3310 | SNC815 | |
| 1.8519 | 31CrMoV9 |
2. Qualidade de superfície
2.1 Perfil laminado a quente
Rugosidade superficial: Ra < 40 microns
Tolerância dimensional: máxima 0.5 mm
Planitude: padrão s 1.0 mm/m; pode ser < 0.3mm/m sob solicitação
Torção: padrão 1/m; pode ser s 0.5/m sob solicitação
Seção transversal: 10mm - 7000mm
Comprimento: ≤ 12 m ou cortado em tamanho fixo
2.2 Perfis laminados a frio/traçados a frio
Rugosidade superficial: Ra ≤ 2.5 microns
Decarburização: ≤ 0.1mm
Planitude: ≤ 0.1mm/m
Torção: 0.25° /m
Tolerância dimensional: ≤ 0.05mm
Seção transversal: 1mm - 3800mm
Comprimento: ≤ 6 m ou cortado em dimensões fixas

Inspeção visual - imersão em ácido

Inspeção visual - no local

Teste de prensagem a frio - gráfico de rosquinha

Análise metalográfica - micrografia 100x

Análise metalográfica - micrografia 500x

Análise metalográfica - imagem do equipamento de teste, microscópio metalográfico Keyence

Testes de propriedades mecânicas - ensaio de tração

Teste de dureza - HRC - Rockwell

Teste de dureza - HRB

Teste de dureza - HV - Vickers

Composição química - foto do espectrômetro

Teste de película - foto de microscópio eletrônico

Dimensões - micrômetro

Verificação da forma da seção transversal

Teste de resistência à corrosão





