Engsel kacamata batang kawat bingkai




Shanghai Creation Group Co., Ltd. merupakan perusahaan terkemuka di Tiongkok dalam bidang kawat baja pembentukan dingin, dengan jajaran manajemen produksi yang rata-rata memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri ini. Sebagian besar mitra kerjanya adalah pemasok tingkat pertama bagi perusahaan otomotif global, dan seluruh bahan baku dipasok dari pabrik baja ternama di Tiongkok. Setiap pesanan produksi memiliki kemampuan pelacakan jejak 100%.

Keunggulan kawat profil
- -: Memenuhi persyaratan kustomisasi pelanggan, cocok untuk komponen dengan bentuk geometris yang kompleks
- -: Menyederhanakan proses pengerjaan, mempersingkat siklus produksi
- -: Mengurangi pemborosan material, dapat menghemat penggunaan material hingga lebih dari 50%
- -: Meningkatkan dua kali lipat sifat mekanik produk
- -: Meningkatkan tingkat produk berkualitas dalam proses produksi
- -: Mewujudkan produksi yang ringan


Industri aplikasi
- -: industri transportasi otomotif
- -: industri konstruksi dan bahan bangunan
- -: industri permesinan industri
- -: Industri lainnya
Produk & Layanan
Produk Terkait

Batang kawat bundar

Pengasaman & perlakuan fosfat-sabun

Pengekstrusan

Perlakuan panas sferoidisasi

Pemeriksaan

Produk jadi
1. Daftar bahan yang dapat digunakan
Daftar bahan yang dapat digunakan
| Kegunaan | Nomor Material | DIN EN ISO | ASTM/AISI | JIS |
| 1.0304 | AISI 1008 | SWRM 8 | ||
| 1.031 | AISI 1010 | SWRM 10 | ||
| 1.0541 | AISI 1040 | SWRH 42A | ||
| 1.0517 | AISI 1045 | SWRH 47A | ||
| 1.0609 | SWRH 57A | |||
| 1.0611 | SWRH 62A | |||
| 1.0620 | SWRH 77B | |||
| 1.0626 | SWRH 82A | |||
| 1.0737 | AISI 12L14 | SUM24L | ||
| 1.0762 | AISI 1144 | SUM43 | ||
| 1.7243 | SAE 4118 | SCM415 | ||
| 1.7220 | SAE 4135 | SCM435 | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | SAE 4140 | SCM440 | |
| 1.6523 | 20CrNiMo2-2 | SAE 8620 | SNCM220 | |
| 1.8159 | 51CrV4 | SAE 6150 | SUP10 | |
| 1.7104 | SAE 9254 | SUP12 | ||
| 1.2067 | 100Cr6 | SAE 52100 | SUJ2 | |
| Baja struktural | 1.0038 | S235JR | 1015 | SS330 |
| 1.0577 | S355J2 | A738 | ||
| 1.0050 | E295 | S490 | ||
| 1.0060 | E335 | SM570 | ||
| Baja mudah dipotong | 1.0715 | 11SMn30 | 1213、1215 | SUM22 |
| 1.0718 | 11SMnPb30 | 12L13 | SUM22L | |
| 1.0726 | 35S20 | 1140 | ||
| 1.0727 | 46S20 | 1146 | ||
| Baja perlakuan panas | 1.0503 | C45 | 1043、1045 | S45CM,S45C |
| 1.0601 | C60 | 1060 | S60CM,S60C | |
| 1.7218 | 25CrMo4 | 4130 | SCM430 | |
| 1.7225 | 42CrMo4 | 4140 | SCM440 | |
| baja bantalan rol dan baja perkakas | 1.7792 | 58CrMoV4 | ||
| 1.3505 | 100Cr6 | E52100 | SUJ2 | |
| 1.1213 | C53G | 1050、1055 | S50CM,S50C | |
| 1.2842 | 90MnCrV8 | A681 | ||
| 1.7177 | 60Cr3 | |||
| 1.8159 | 51CrV4 | 6145 | SUP10 | |
| Baja pengerasan permukaan dan baja nitridasi | 1.0401 | C15 | 1015、1017 | S15C |
| 1.7131 | 16MnCr5 | 5115 | ||
| 1.5918 | 17CrNi6-6 | |||
| 1.5920 | 18CrNi8 | |||
| 1.6523 | 20CrNiMo2-2 | 8617\8620 | SNCM220 | |
| 1.2764 | X19NiCrMo4 | |||
| 1.5752 | 15NiCr13 | 3310 | SNC815 | |
| 1.8519 | 31CrMoV9 |
2. Kualitas permukaan
2.1 Profil canai panas
Kekasaran permukaan: Ra < 40 mikron
Toleransi dimensi: maksimum 0.5 mm
Kelurusan: standar s 1.0 mm/m; sesuai permintaan dapat < 0.3mm/m
Tingkat puntir: standar 1/m; sesuai permintaan dapat disesuaikan menjadi s 0,5/m
Penampang melintang: 10mm - 7000mm
Panjang: ≤ 12 m atau dipotong menjadi ukuran tetap
2.2 Profil canai dingin/serat tarik dingin
Kekasaran permukaan: Ra ≤ 2,5 mikron
Karburaasi balik: ≤ 0.1mm
Kelurusan: ≤ 0.1mm/m
Tingkat puntir: 0,25°/m
Toleransi dimensi: ≤ 0.05mm
Penampang melintang: 1mm - 3800mm
Panjang: ≤ 6 m atau dipotong menjadi ukuran tetap

Pemeriksaan visual – perendaman asam

Pemeriksaan visual – di lokasi

Pembentukan dingin–diagram pai

Pengujian metalografi – 100 kali lipat

Pengujian metalografi – 500 kali lipat

Uji metalografi – peralatan uji berupa mikroskop metalografi Keyence

Uji sifat mekanik – uji tarik

Uji kekerasan-HRC-Rockwell

Uji kekerasan-HRB

Uji kekerasan-HV-Vickers

Komposisi kimia – foto spektrometer

Uji lapisan pelindung – foto mikroskop elektron

Ukuran – mikrometer

Pemeriksaan bentuk penampang lintang

Uji ketahanan korosi





