ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์สัญลักษณ์ย่อ | กระบวนการกระบวนการผลิต | คำอธิบายคำอธิบาย |
|---|---|---|---|
ลวด CHQลวดเหล็กสำหรับการขึ้นรูปเย็น | HD | PC-D | พีซี: การล้างด้วยกรดและการฟอสเฟต LA: การอบอ่อนที่อุณหภูมิต่ำ A: การอบอ่อน เอสเอ: การอบอ่อนแบบสเฟียรอยด์ RA: การอบอ่อนแบบธรรมดา D: การดึงขึ้นรูป HD: การดึงแบบตรง AIP: การอบอ่อนในกระบวนการผลิต SAPP: การอบอ่อนแบบสเฟียรอยด์ & กระบวนการล้างกรด & การฟอสเฟต SAF: การอบอ่อนแบบสเฟียรอยด์จนได้ขนาดสำเร็จรูป SAIP: กระบวนการอบอ่อนแบบสเฟียรอยด์ PASAF: SAF ที่ผ่านการอบอ่อนแบบกึ่งสำเร็จรูป พาไซป์: ซาอิปแบบอบอ่อนล่วงหน้า |
| RA | PC-RA | ||
| SA | PC-SA | ||
| ไรป์ | PC-RA-PC-D | ||
| (เอส)ไอพี | PC-SA-PC-D | ||
| เอสเอเอฟ | PC-D-SA-PC | ||
| ซายป์ | PC-D-SA-PC-D | ||
| พีเอเอสเอเอฟ | PC-LA-PC-D-SA-PC | ||
| พาซาอิพ | PC-LA-PC-D-SA-PC-D | ||
| พีเอสเอเอสไอพี | PC-SA-PC-D-SA-PC-D |
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ | ประเภท
ประเภทกระบวนการผลิต DIN 1654/10.89 | ประเภท
ประเภทกระบวนการผลิต EN 10263/02.02 | คำอธิบายคำอธิบาย |
|---|---|---|---|
ลวด CHQลวดเหล็กสำหรับการขึ้นรูปเย็น | K | +U+C | การดึงเย็น |
| เค+จีเคแซด | +U+C+AC | การดึงเย็น+การอบอ่อนแบบสเฟียรอยด์ | |
| จีเคแซด+เค | +AC+C | การอบอ่อนแบบสเฟียรอยด์+การดึงเบาครั้งที่สอง | |
| เค+จีเคซี+เค | +U+C+AC+LC | การดึงเย็น+การอบอ่อนแบบสเฟียรอยด์+การดึงเบาครั้งที่สอง | |
| จีเคแซด+เค+จีเคแซด | +AC+C+AC | การอบอ่อนแบบสเฟียรอยด์+การดึงเย็น+การอบอ่อนแบบสเฟียรอยด์ | |
| จีเคแซด+เค+จีเคแซด+เค | +AC+C+AC+LC | การอบอ่อนแบบสเฟียรอยด์ + การดึงเย็น + การอบอ่อนแบบสเฟียรอยด์ + การดึงเบาครั้งที่สอง |










