ProdutoProduto | SímboloSímbolo Abreviado | ProcessoProcesso | DescriçãoDescrição |
|---|---|---|---|
Fio CHQarame para conformação a frio | HD | PC-D | PC: decapagem e fosfatização LA: recuperação a baixa temperatura A: recozimento SA: recozimento esferoidizante RA: recozimento normal D: tração HD: tração direta AIP: recozimento durante o processo SAPP: recozimento esferoidizante & decapagem & fosfatização SAF: recozimento esferoidizante até o tamanho final SAIP: recozimento esferoidizante durante o processo PASAF: SAF pré-recozido PASAIP: SAIP pré-recozido |
| RA | PC-RA | ||
| SA | PC-SA | ||
| RAIP | PC-RA-PC-D | ||
| (S)AIP | PC-SA-PC-D | ||
| SAF | PC-D-SA-PC | ||
| SAIP | PC-D-SA-PC-D | ||
| PASAF | PC-LA-PC-D-SA-PC | ||
| PASAIP | PC-LA-PC-D-SA-PC-D | ||
| PSASAIP | PC-SA-PC-D-SA-PC-D |
ProdutoProduto | Tipos
de processos DIN 1654/10.89 | Tipos
de processos EN 10263/02.02 | DescriçãoDescrição |
|---|---|---|---|
Fio CHQarame para conformação a frio | K | +U+C | Laminagem a frio |
| K+GKZ | +U+C+AC | Laminagem a frio + recuperação esferoidizante | |
| GKZ+K | +AC+C | Recuperação esferoidizante + segundo estiramento leve | |
| K+GKZ+K | +U+C+AC+LC | Laminagem a frio + recuperação esferoidizante + segundo estiramento leve | |
| GKZ+K+GKZ | +AC+C+AC | anéis de esferoidização + laminação a frio + anéis de esferoidização | |
| GKZ+K+GKZ+K | +AC+C+AC+LC | anéis de esferoidização + laminação a frio + anéis de esferoidização + segundo puxamento leve |










