ProdusProdus | SimbolSimboluri abreviate | ProcesProcesul de producție | DescriereDescriere |
|---|---|---|---|
SÂRMĂ CHQSârmă de oțel pentru refulare la rece | HD | PC-D | PC: Acoperire cu acid și fosfatare LA: Recoacere la temperaturi scăzute A: Recoacere SA: recoacere de sferoidizare RA: Recoacere convențională D: Tracțiune HD: Tragere directă AIP: Recoacere de proces SAPP: Recoacere de sferoidizare și spălare cu acid și fosfatare SAF: recoacere de sferoidizare până la dimensiunea produsului final SAIP: Recoacere de sferoidizare a procesului de fabricație PASAF: sârmă de oțel pentru refulare la rece cu recoacere preliminară PASAIP: SAIP cu recoacere de sferoidizare |
| RA | PC-RA | ||
| SA | PC-SA | ||
| RAIP | PC-RA-PC-D | ||
| (S)AIP | PC-SA-PC-D | ||
| SAF | PC-D-SA-PC | ||
| SAIP | PC-D-SA-PC-D | ||
| PASAF | PC-LA-PC-D-SA-PC | ||
| PASAIP | PC-LA-PC-D-SA-PC-D | ||
| PSASAIP | PC-SA-PC-D-SA-PC-D |
ProdusProdus | Tipuri
Tipuri de procese industriale DIN 1654/10.89 | Tipuri
Tipuri de procese industriale EN 10263/02.02 | DescriereDescriere |
|---|---|---|---|
SÂRMĂ CHQSârmă de oțel pentru refulare la rece | K | +U+C | Deformare la rece |
| K+GKZ | +U+C+AC | Deformare la rece + recoacere de sferoidizare | |
| GKZ+K | +AC+C | Recoacere de sferoidizare + tracțiune ușoară în două etape | |
| K+GKZ+K | +U+C+AC+LC | Deformare la rece + recoacere de sferoidizare + întindere ușoară secundară | |
| GKZ+K+GKZ | +AC+C+AC | Recoacere de sferoidizare + tricotare la rece + recoacere de sferoidizare | |
| GKZ+K+GKZ+K | +AC+C+AC+LC | Recoacere de sferoidizare + tricotare la rece + recoacere de sferoidizare + întindere ușoară secundară |










