1. Komposisi kimia
Jadual 3 — Komposisi Kimia (Analisis Air Keluli)
| Jenis | Simbol | Komposisi kimia (analisis kelikir cair) a) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | ||
| 1 jenis | SNB 5 | ≥0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 4.00 ~ 6.00 | 0.40 ~ 0.65 | – |
| 2 jenis | SNB 7 | 0.38 ~ 0.48 | 0.20 ~ 0.35 | 0.75 ~ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.80 ~ 1.10 | 0.15 ~ 0.25 | – |
| 3 jenis | SNB16 | 0.36 ~ 0.44 | 0.20 ~ 0.35 | 0.45 ~ 0.70 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.80 ~ 1.15 | 0.50 ~ 0.65 | 0.25 ~ 0.35 |
Nota a) Unsur-unsur yang tidak ditetapkan dalam jadual ini, kecuali dengan persetujuan bersama antara pembekal dan pembeli, tidak boleh sengaja ditambah ke dalam keluli selain bagi memenuhi tujuan pengeluaran kelikir keluli.
b) SNB7 dengan kandungan karbon yang melebihi diameter bahan bolt sebanyak 90mm boleh mempunyai had atas sebanyak 0.50%.
b) SNB7 dengan kandungan karbon yang melebihi diameter bahan bolt sebanyak 90mm boleh mempunyai had atas sebanyak 0.50%.
2. Kekuatan mekanik dawai keluli
Jadual 4 – Sifat mekanikal
| Jenis | Simbol | Laluan mm | Ketahanan N/mm² | Kekuatan tegangan N/mm² | Peningkatan % | Kadar pengecutan keratan rentas % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jenis | SNB 5 | ≤100 | ≥550 | ≥690 | ≥16 | ≥50 |
| 2 jenis | SNB 7 | ≤63 | ≥725 | ≥860 | ≥16 | ≥50 |
| 63<d≤100 | ≥655 | ≥800 | ≥16 | ≥50 | ||
| 100<d≤120 | ≥520 | ≥690 | ≥18 | ≥50 | ||
| 3 jenis | SNB16 | ≤63 | ≥725 | ≥860 | ≥18 | ≥50 |
| 63<d≤100 | ≥655 | ≥760 | ≥17 | ≥50 | ||
| 100<d≤180 | ≥590 | ≥690 | ≥16 | ≥50 |
3. Toleransi dimensi
Jadual 6 – Toleransi saiz dawai keluli pembentukan sejuk yang digalang panas
| Diameter | Toleransi diameter | Perbezaan diameter sebelah |
|---|---|---|
| <15 | ±0.3 | <0.4 |
| 15<d≤25 | ±0.4 | <0.5 |
| 25<d≤32 | ±0.5 | <0.6 |
| 32<d≤50 | ±0.6 | <0.7 |
Apabila diameter melebihi 50mm, ia hendaklah dipersetujui antara pembekal dan pembeli.
Nota a) Beza diameter sesatan merujuk kepada perbezaan antara nilai maksimum dan minimum diameter dawai keluli pada keratan rentas yang sama.
Nota a) Beza diameter sesatan merujuk kepada perbezaan antara nilai maksimum dan minimum diameter dawai keluli pada keratan rentas yang sama.
