1. Gabungan syarat-syarat penghantaran
Jadual 1–Kombinasi syarat penghantaran, bentuk produk dan keperluan kelayakan
Jadual 2–Kualiti permukaan dalam keadaan penghantaran
| Kekerasan permukaan semasa penghantaran | Simbol | Tebat | rod dawai | Dawai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jika tidak dipersetujui sebaliknya | digelungkan panas | keins atau +AR | X — | X — | — | ||
| keadaan permukaan khas yang dihantar mengikut persetujuan | ditarik sejuk | +C | — X | — - | X | ||
| ditarik kemudian | +LC | — X | — X | X | |||
| dikupas | +PE | X | X | X | |||
2. Komposisi kimia
Jadual 3 – Jenis keluli dan komposisi kimia. Analisis pelakuran, pecahan jisim %
| Jenis keluli | C | Si maks.ǎ | Mn | P maksimum | S | Cr | Mo | Ni | B | Cu maks. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama singkat | Nombor bahan | ||||||||||
| 10NiCr5-4 12NiCr3-2 17CrNi6-6 | 1.5805 1.5701 1.5918 | 0,07 hingga 0,12 0,09 hingga 0,15 0,14 hingga 0,20 | 0,30 0,30 0,30 | 0,60 hingga 0,90 0,30 hingga 0,60 0,50 hingga 0,90 | 0,025 0,025 0,025 | 0,025 maksimum 0,025 maksimum. 0,025 maksimum | 0,90 hingga 1,20 0,40 hingga 0,70 1,40 hingga 1,70 | 1,20 hingga 1,50 0,50 hingga 0,80 1,40 hingga 1,70 | 0,25 0,25 0,25 | ||
| a Kandungan jisim silikon yang lebih rendah atau suatu julat silikon tertentu boleh dipersetujui semasa membuat pesanan. NOTA 1 Unsur-unsur yang tidak disenaraikan dalam jadual ini tidak boleh sengaja ditambah ke dalam keluli, kecuali untuk rawatan akhir pelakuran, tanpa persetujuan pembeli. Semua langkah berhemat yang sewajarnya hendaklah diambil bagi mengelakkan kemasukan unsur-unsur sedemikian melalui skrap dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam proses pengeluaran, yang boleh menjejaskan kekerasan haba, sifat mekanikal serta kebolehgunaannya. NOTA 2 Bagi keluli yang mempunyai keperluan kekerasan haba (rujuk Jadual 8 dan 9), selain sulfur dan fosforus, penyimpangan kecil daripada had yang ditetapkan adalah dibenarkan, asalkan ia tidak melebihi nilai-nilai yang dinyatakan dalam Jadual 4 bagi karbon 0,01 %dan bagi unsur-unsur lain. NOTA 3 Untuk meningkatkan keberkesanan proses pembentukan sejuk, adalah mungkin untuk menambah 0,020 %hingga 0.050 %aluminium. | |||||||||||
Jadual 4- Penyimpangan had yang dibenarkan bagi analisis benda kerja dan nilai had yang sesuai dalam analisis pelakuran seperti dalam Jadual 3
| Elemen | Nilai had berdasarkan analisis peleburan, kepekatan jisim dalam % | Sempadan perbezaan untuk analisis setiap bahagian, kepekatan jisim dalam %a |
|---|---|---|
| C | ≤0,24 | ±0.02 |
| Si | ≤0,30 | ±0,03 |
| Mn | ≤1,00 | ±0,04 |
| >1,00 ≤1,40 | ±0,06 | |
| P | ≤0,025 | +0,005 |
| S | ≤0,040 | +0,005 |
| Cr | ≤1,70 | ±0,05 |
| Mo | ≤0.30 | ±0.0.3 |
| >0.30 ≤0,50 | ±0,04 | |
| Ni | ≤1,00 | ±0,03 |
| >1,00 ≤1,70 | ±0,05 | |
| B | ≤0,005( | ±0,0003 |
| Cu | ≤0.25 | +0.03 |
| a ±bermaksud bahawa bagi suatu pelbagai keluli, had atas atau had bawah dalam julat yang dinyatakan untuk analisis pelbagai keluli dalam Jadual 3 dibenarkan untuk dilampaui, tetapi tidak kedua-duanya sekali gus. b Bagi keluli dengan julat sulfur yang ditetapkan (0,020 %hingga 0,040 %menurut analisis pelbagai keluli), sisihan hadnya ialah ±0.005%. | ||
3. Kekuatan mekanikal
Jadual 7: Kekuatan mekanikal keluli aloi
| Jenis keluli | Diameter | Keadaan penghantaran | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama ringkas | Nombor bahan kerja | melebihi mm | bis mm | +AC | +FP | +U+C+AC | +U+C+AC+LC | +AC+C | |||||
| Rmmax. Mpa | Zamin. % | Rmmax. Mpa | Z min. % | Rmmax. Mpa | Z min. % | Rmmax. Mpa | Z min. % | Rmmax. Mpa | Z min. % | ||||
| 17CrNi6-6 | 1.5918 | 2 | 5 | 600 | 62 | 640 | 60 | ||||||
| 5 | 10 | 600 | 60 | 156 | 207 | 580 | 62 | 620 | 60 | 720 | 57 | ||
| 10 | 40 | 600 | 60 | 156 | 207 | 580 | 62 | 620 | 60 | 710 | 57 | ||
4. Keperluan ketelusan pengerasan
Jadual 8 menunjukkan had kekerasan bagi jenis keluli yang memerlukan kebolehtahanapan normal (gred H, lihat 6.4.1)
| Jenis keluli | Simbol | Suhu austenitisasi C±5℃ | Had keketatan | Kekerasan HRC pada jarak mm dari permukaan terkedap | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama singkat | Nombor bahan | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
| 17CrNi6-6 | 1.5918 | +H | 870 | maksimum | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| min. | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | ||||
| min | 41 | 40 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | |||||||
Jadual 9– Nilai kekerasan bagi jenis keluli yang memerlukan kebolehtelapan pengerasan yang dikurangkan (gred HH dan HL; rujuk 6.4.2)
| Jenis keluli | Szmbol | Suhu Austenit-Isierasi | Had tegangan | Kekerasan HRC pada jarak tertentu dari permukaan terlakur(mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama singkat | Nombor bahan | ||||||||||||||||
| C±5℃ | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||
| 17CrNi6-6 | 1.5918 | +HH | 870 | maksimum | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| min | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | ||||
| +HL | maksimum | 44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | |||
| min | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | ||||
| min | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | ||||
| min | 41 | 40 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | |||||||
