1. Kombinasi ketentuan pengiriman barang
Tabel 1–Kombinasi kondisi penyerahan, bentuk produk, dan persyaratan kualifikasi
Tabel 2–Kualitas permukaan dalam kondisi pengiriman
| Kekasaran permukaan pada saat pengiriman | Simbol | Tusukan | Batang kawat | Kawat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jika tidak disepakati lain | dilapis panas | keins atau +AR | X — | X — | — | ||
| keadaan permukaan khusus yang dipasok berdasarkan kesepakatan | ditarik dingin | +C | — X | — - | X | ||
| ditarik setelahnya | +LC | — X | — X | X | |||
| dikupas | +PE | X | X | X | |||
2. Komposisi kimia
Tabel 3 – Jenis baja dan komposisi kimia. Analisis peleburan, fraksi massa %
| Jenis baja | C | Si maks.ǎ | Mn | P maksimum | S | Cr | Mo | Ni | B | Tembaga maks. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama singkat | Nomor bahan | ||||||||||
| 10NiCr5-4 12NiCr3-2 17CrNi6-6 | 1.5805 1.5701 1.5918 | 0,07 hingga 0,12 0,09 hingga 0,15 0,14 hingga 0,20 | 0,30 0,30 0,30 | 0,60 hingga 0,90 0,30 hingga 0,60 0,50 hingga 0,90 | 0,025 0,025 0,025 | 0,025 maksimum 0,025 maksimum. 0,025 maksimum | 0,90 hingga 1,20 0,40 hingga 0,70 1,40 hingga 1,70 | 1,20 hingga 1,50 0,50 hingga 0,80 1,40 hingga 1,70 | 0,25 0,25 0,25 | ||
| a Sebuah fraksi massa silikon yang lebih rendah atau suatu kisaran silikon tertentu dapat disepakati pada saat pemesanan. CATATAN 1 Unsur-unsur yang tidak tercantum dalam tabel ini seyogianya tidak sengaja ditambahkan ke dalam baja, kecuali untuk pengolahan akhir peleburan, tanpa persetujuan pembeli. Semua tindakan pencegahan yang wajar harus diambil untuk menghindari masuknya unsur-unsur tersebut melalui skrap dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi, yang dapat memengaruhi kemampuan mengeraskan, sifat mekanik, dan kemudahan penggunaan. CATATAN 2 Pada baja dengan persyaratan kemampuan mengeraskan (lihat Tabel 8 dan 9), selain sulfur dan fosfor, penyimpangan kecil dari batas-batas yang ditetapkan diperbolehkan, asalkan untuk karbon tidak melebihi 01 %, dan untuk unsur-unsur lainnya tidak melampaui nilai yang tercantum pada Tabel 4. CATATAN 3 Untuk meningkatkan hasil proses pembentukan dingin, dimungkinkan menambahkan aluminium sebesar 0,020 % hingga 0.050 %. | |||||||||||
Tabel 4–Analisis benda kerja dan deviasi batas yang diizinkan untuk nilai batas yang berlaku pada analisis fasa cair dalam Tabel 3
| Elemente | Batas-batas nilai berdasarkan analisis peleburan, fraksi massa dalam % | Penyimpangan batas untuk analisis per potong, fraksi massa dalam %a |
|---|---|---|
| C | ≤0,24 | ±0.02 |
| Si | ≤0,30 | ±0,03 |
| Mn | ≤1,00 | ±0,04 |
| >1,00 ≤1,40 | ±0,06 | |
| P | ≤0,025 | +0,005 |
| S | ≤0,040 | +0,005 |
| Cr | ≤1,70 | ±0,05 |
| Mo | ≤0.30 | ±0.0.3 |
| >0.30 ≤0,50 | ±0,04 | |
| Ni | ≤1,00 | ±0,03 |
| >1,00 ≤1,70 | ±0,05 | |
| B | ≤0,005( | ±0,0003 |
| Cu | ≤0.25 | +0.03 |
| a ±berarti bahwa pada suatu peleburan, batas atas atau batas bawah dari rentang yang ditetapkan untuk analisis peleburan dalam Tabel 3 boleh dilampaui, tetapi tidak keduanya sekaligus. b Untuk baja dengan rentang sulfur yang telah ditentukan (0,020 %hingga 0,040 %menurut analisis peleburan), deviasi batasnya adalah ±0,005%. | ||
3. Sifat mekanik
Tabel 7 Sifat mekanik baja paduan
| Jenis baja | Diameter | Kondisi pengiriman | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama singkat | Nomor bahan-baku | lebih dari mm | bis mm | +AC | +FP | +U+C+AC | +U+C+AC+LC | +AC+C | |||||
| Rm maks. Mpa | Zamin. % | Rm maks. Mpa | Z min. % | Rm maks. Mpa | Z min. % | Rm maks. Mpa | Z min. % | Rm maks. Mpa | Z min. % | ||||
| 10NiCr5-4 | 1.5805 | 2 | 5 | 520 | 64 | 560 | 62 | ||||||
| 5 | 10 | 520 | 62 | 137 | 187 | 500 | 64 | 540 | 62 | 640 | 59 | ||
| 10 | 40 | 520 | 62 | 137 | 187 | 500 | 64 | 540 | 62 | 630 | 59 | ||
4. Persyaratan kemampuan pengerasan
Tabel 8 memuat batas kekerasan untuk jenis baja yang memiliki persyaratan kemampuan matrikan normal (kelas H, lihat 6.4.1)
Tabel 9– Nilai kekerasan untuk jenis baja dengan persyaratan kemampuan matrikan yang dipersempit (kelas HH dan HL; lihat 6.4.2)
| Jenis baja | Szmbol | Suhu Austenit-Isierisasi | Batas ketegangan | Kekerasan HRC pada jarak tertentu dari permukaan akhir yang diteken(mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama singkat | Nomor bahan | ||||||||||||||||
| C±5℃ | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||
| 10NiCr5-4 | 1.5805 | +HH | 880 | maks. | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 30 | |||||||
| min. | 33 | 29 | 26 | 24 | 21 | 20 | |||||||||||
| min | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | ||||
| min | 41 | 40 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | |||||||
