1. Kombination af leveringsbetingelser
Tabel 1 – Kombination af leveringsbetingelser, produktform og godkendelseskrav
Tabel 2 – Overfladegodkendelse ved levering
| Overfladegodkendelse ved levering | Symbol | Stang | Valsetråd | Tråd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hvis ikke andet er aftalt | varmgalvaniseret | kalk eller +AR | X — | X — | — | ||
| speciel overfladestatus, der leveres efter aftale | koldtrukket | +C | — X | — - | X | ||
| koldstukning, ståltråd til koldstukning, valsetråd, sfæroidiserende udglødning, profiltråd, profilrør | +LC | — X | — X | X | |||
| skrællet | +PE | X | X | X | |||
2. Kemisk sammensætning
Tabel 3 – Stålsorter og kemisk sammensætning. Smelteanalyse, masseprocent %
| Stålsort | C | Si maks.ǎ | Mn | P maks. | S | Cr | Mo | Ni | B | Cu maks. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortnavn | Værkmateriale- nummer | ||||||||||
| 10NiCr5-4 12NiCr3-2 17CrNi6-6 | 1.5805 1.5701 1.5918 | 0,07 til 0,12 0,09 til 0,15 0,14 til 0,20 | 0,30 0,30 0,30 | 0,60 til 0,90 0,30 til 0,60 0,50 til 0,90 | 0,025 0,025 0,025 | Højst 0,025 Højst 0,025 Højst 0,025 | 0,90 til 1,20 0,40 til 0,70 1,40 til 1,70 | 1,20 til 1,50 0,50 til 0,80 1,40 til 1,70 | 0,25 0,25 0,25 | ||
| a En lavere massefraktion af silicium eller et bestemt siliciumområde kan ved bestilling aftales. ANMÆRKNING 1 Elementer, der ikke er angivet i denne tabel, bør uden købers samtykke ikke bevidst tilsættes stålet, bortset fra for færdigbehandling af støben. Der skal træffes alle rimelige foranstaltninger for at undgå indhold af sådanne elementer fra skrot og andre materialer, der anvendes under fremstillingen, da de kan påvirke hærdbarheden, de mekaniske egenskaber og anvendeligheden. ANMÆRKNING 2 Ved stål med krav til hærdbarhed (se tabeller 8 og 9) tillades mindre afvigelser fra de fastsatte grænser (med undtagelse af svovl og fosfor), såfremt disse afvigelser ved kulstof 0,01 %og ved de øvrige elementer ikke overstiger de i tabel 4 angivne værdier. ANMÆRKNING 3 For at forbedre resultatet af koldstukning kan det være muligt at tilsætte 0,020 %til 0.050 %aluminium. | |||||||||||
Tabel 4 – Tilladelige grænseafvigelser for stykkeanalyse i forhold til de gældende grænseværdier i tabel 3 smelteanalyse
| Grundstoffer | Grænseværdier efter smelteanalyse, masseprocent % | Grænseafvigelser for stykkeanalyse, masseprocent %a |
|---|---|---|
| C | ≤0,24 | ±0.02 |
| Si | ≤0,30 | ±0,03 |
| Mn | ≤1,00 | ±0,04 |
| >1,00 ≤1,40 | ±0,06 | |
| P | ≤0,025 | +0,005 |
| S | ≤0,040 | +0,005 |
| Cr | ≤1,70 | ±0,05 |
| Mo | ≤0.30 | ±0.0.3 |
| >0.30 ≤0,50 | ±0,04 | |
| Ni | ≤1,00 | ±0,03 |
| >1,00 ≤1,70 | ±0,05 | |
| B | ≤0,005( | ±0,0003 |
| Cu | ≤0.25 | +0.03 |
| a ± betyder, at ved en smelt må den øvre eller den nedre grænse af det spænd indikeret for smelteanalyse i tabel 3 overskrides, men ikke begge samtidigt. b For stål med et fastlagt svovelspænd (0,020 % til 0,040 % efter smelteanalyse) udgør grænseafvigelsen ±0,005 %. | ||
3. Mekaniske egenskaber
Tabel 7 – Mekaniske egenskaber for legeringsstål
| Stålsort | Diameter | Leverings-tilstand | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kort- navn | Værk-stof-nummer | Over mm | til mm | +AC | +FP | +U+C+AC | +U+C+AC+LC | +AC+C | |||||
| Rmmax. Mpa | Zamin. % | Rmmax. Mpa | Z min. % | Rmmax. Mpa | Z min. % | Rmmax. Mpa | Z min. % | Rmmax. Mpa | Z min. % | ||||
| 12NiCr3-2 | 1.5701 | 2 | 5 | 500 | 64 | 540 | 62 | ||||||
| 5 | 10 | 500 | 62 | 130 | 180 | 480 | 64 | 520 | 62 | 620 | 59 | ||
| 10 | 40 | 500 | 62 | 130 | 180 | 480 | 64 | 520 | 62 | 610 | 59 | ||
4. Krav til hærdbarhed
Tabel 8 – Hårhedsgrænser for ståltyper med almindelige krav til hærdbarhed (H-klasse, se 6.4.1)
| Stålsort | Symbol | Austenitiserings- temperatur C ± 5 ℃ | Grænsen af spændet | Hårdhed HRC i en afstand fra den afsvedne ende mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortnavn | Værkmateriale- nummer | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
| 12NiCr3-2 | 1.5701 | +H | 870 | maks. | 43 | 40 | 35 | 26 | 21 | ||||||||
| min | 37 | 32 | 25 | ||||||||||||||
| min | 41 | 40 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | |||||||
